序号 | 高中学校 | 办学 等级 |
学校 性质 |
学校 代码 |
招生咨询电话 |
1 | 西工大附中 | 省示范 | 公办 | 010102 | 029-88460471,88460604,88492401 |
2 | 铁一中 | 省示范 | 公办 | 010118 | 029-83229236,83229298转8812、8835、8836 |
3 | 高新一中 | 省示范 | 民办 | 010430 | 029-88323552,85691617 |
4 | 交大附中 | 省示范 | 公办 | 010103 | 029-82295818 |
5 | 师大附中 | 省示范 | 公办 | 010407 | 029-85265803 |
6 | 西安中学 | 省示范 | 公办 | 010527 | 029-86537017,86537079,86537091,85638701 |
7 | 市三中 | 省示范 | 公办 | 010104 | 029-82493160, 83238048,83233743,83237905 |
8 | 市一中 | 省示范 | 公办 | 010301 | 029-88631130,88611230,88623459 |
9 | 长安一中 | 省示范 | 公办 | 010901 | 029-85999105 |
10 | 曲江一中 | 省示范 | 公办 | 010441 | 029-62889512,62889528 |
11 | 83中 | 省示范 | 公办 | 010202 | 029-83230327,83230302,83230306 |
12 | 西北大学附中 | 省示范 | 公办 | 010119 | 029-88363909,88363917 |
13 | 85中 | 省示范 | 公办 | 010406 | 029-85254685 |
14 | 26中 | 省示范 | 公办 | 010112 | 029-87425725,87420376 |
15 | 89中 | 省示范 | 公办 | 010205 | 029-87433303,87398204 |
16 | 西安高级中学 | 省示范 | 公办 | 010530 | 029-81711021,81711018,81711019 |
17 | 西光中学 | 省示范 | 公办 | 010215 | 029-83232081,83242803,82513063转816 |
18 | 远东一中 | 省示范 | 公办 | 010312 | 029-84295238 |
19 | 75中 | 省示范 | 公办 | 010506 | 029-86353318,86350180 |
20 | 70中 | 省示范 | 公办 | 010320 | 029-87628277 |
21 | 庆安高级中学 | 省示范 | 公办 | 010313 | 029-84236538,84241463 |
22 | 航天中学 | 省示范 | 公办 | 010415 | 029-85615117,85206473 |
23 | 66中 | 省示范 | 公办 | 010505 | 029-86522846 |
24 | 育才中学 | 省示范 | 公办 | 010405 | 029-85391510,85235070 |
25 | 长安二中 | 省示范 | 公办 | 010902 | 029-81566360 |
26 | 阎良西飞一中 | 省示范 | 公办 | 010705 | 15319955899 |
27 | 第六中学 | 省示范 | 公办 | 010105 | 18192762386(何老师),13359184539(张老师) |
28 | 铁一滨河 | 省示范 | 民办 | 010618 | 029-83510821 |
29 | 车辆中学 | 省示范 | 公办 | 010513 | 029-82367129 |
30 | 西咸新区秦汉中学 | 省示范 | 公办 | 010548 | 029-33413000,33412333 |
31 | 高新一中沣东中学 | 省示范 | 公办 | 010533 | 029-89505017 |
32 | 含光中学 | 省标 | 公办 | 010106 | 029-88413737 |
33 | 中铁中学 | 省标 | 公办 | 010107 | 029-82281379.13379203392(赵老师) |
34 | 第二中学 | 省标 | 公办 | 010108 | 029-824895168转300 |
35 | 71中 | 省标 | 公办 | 010113 | 029-87810923 |
36 | 82中 | 省标 | 公办 | 010114 | 029-85266517 |
37 | 86中 | 省标 | 公办 | 010115 | 13379082881(李老师),15029920607(王老师) |
38 | 西安工业大学附中 | 省标 | 公办 | 010120 | 029-82690883,63656339 |
39 | 建筑科技大学附中 | 省标 | 公办 | 010122 | 029-82202544.82205344.82201473 |
40 | 8中 | 省标 | 公办 | 010131 | 13992827430 |
41 | 6中分校 | 省标 | 公办 | 010145 | 029-85223291.18192762386.13359184539 |
42 | 铁一国际合作学校 | 省标 | 民办 | 010128 | 029-83229236,83229298转8812.8835.8836 |
43 | 38中 | 省标 | 公办 | 010203 | 029-86333962 |
44 | 43中 | 省标 | 公办 | 010206 | 029-874345291 |
45 | 30中 | 省标 | 公办 | 010208 | 029-87261316,87261282,87261265 |
46 | 72中(西光中学分校) | 省标 | 公办 | 010209 | 029-82513063转836 |
47 | 大明宫中学 | 省标 | 公办 | 010210 | 029-61217828,61217820,61217819 |
48 | 黄河中学 | 省标 | 公办 | 010214 | 029-83218918,83218911 |
49 | 华山中学 | 省标 | 公办 | 010216 | 029-83203086.83203936 |
50 | 昆合中学 | 省标 | 公办 | 010217 | 029-82520047,82521736 |
51 | 东方中学 | 省标 | 公办 | 010218 | 029-82623721 |
52 | 89中分校 | 普高 | 公办 | 010219 | 029-87433303.87398204.87365843 |
53 | 10中 | 省标 | 公办 | 010302 | 029-86251925,86279630 |
54 | 25中 | 省标 | 公办 | 010304 | 029-87271210 |
55 | 42中 | 省标 | 公办 | 010305 | 029-88771361,88627047,88627247 |
56 | 44中 | 省标 | 公办 | 010306 | 029-87371506,87330322,87343914 |
57 | 西电中学 | 省标 | 公办 | 010310 | 029-84494411 |
58 | 远东第二中学 | 省标 | 公办 | 010316 | 029-84618996 |
59 | 西外附中 | 省标 | 民办 | 010318 | 029-86510716,86524281 |
60 | 45中 | 省标 | 公办 | 010401 | 029-85404885,89126496,89125864 |
61 | 46中 | 省标 | 公办 | 010402 | 029-88729507 |
62 | 53中 | 省标 | 公办 | 010403 | 029-88262296,18220832219(李老师) |
63 | 西电附中 | 省标 | 公办 | 010408 | 029-88202534 |
64 | 西安东仪中学 | 省标 | 公办 | 010409 | 029-88728086 |
65 | 高新第三中学 | 省标 | 公办 | 010440 | 029-88346053 |
66 | 曲江第二中学 | 省标 | 公办 | 010444 | 029-81200121,81200122 |
67 | 雁塔区第二中学 | 普高 | 公办 | 010451 | 029-81166902 |
68 | 西安阳光中学(原交大阳光) | 省标 | 公办 | 010452 | 029-82625549,82625551 |
69 | 高新一中实验中学 | 普高 | 公办 | 010453 | 029-88323755 |
70 | 航天城二中 | 普高 | 公办 | 010923 | 029-85886912,85887999 |
71 | 高新第二高级中学 | 省标 | 公办 | 城六区010448 长安区010920 |
029-89235266,89232566,68845598 |
72 | 航天城一中 | 省标 | 公办 | 城六中010449 长安区010921 |
029-85831666,85839877 |
73 | 崇是中学(原师大分校) | 省标 | 民办 | 010436 | 029-85265295 |
74 | 交大航天学校 | 省标 | 民办 | 010443 | 029-89689922 |
75 | 西安电子科技中学 | 省标 | 民办 | 010413 | 029-88214340 |
76 | 西安博迪中学 | 省标 | 民办 | 010425 | 029-88511192,88513821 |
77 | 西安太白学校(原西电太白) | 省标 | 民办 | 010427 | 029-88240840,88211216 |
78 | 高新唐南中学 | 省标 | 民办 | 010434 | 029-88250372.88250907.88250895 |
79 | 雁南中学 | 省标 | 民办 | 010437 | 029-88367032 |
80 | 11中 | 省标 | 公办 | 010501 | 029-86624452 |
81 | 48中 | 省标 | 公办 | 010503 | 029-86712475,86732890 |
82 | 西航一中 | 省标 | 公办 | 010510 | 18629281977(巩老师):18629056917(闫老师) |
83 | 长庆二中 | 省标 | 公办 | 010529 | 029-86950269 |
84 | 经开第一中学 | 省标 | 公办 | 010531 | 029-89618205.89618200 |
85 | 西大附中浐灞中学 | 省标 | 公办 | 010532 | 029-86685526,86685520 |
86 | 经开第三中学 | 省标 | 公办 | 010535 | 029-61160060,61160014 |
87 | 浐浦第二中学 | 普高 | 公办 | 010550 | 029-81719805,18991981968 |
88 | 西安博爱国际学校 | 省标 | 民办 | 010521 | 029-86601195.86210883 |
90 | 锦园中学 | 省标 | 民办 | 010526 | 029-86172280,86172271 |
90 | 西安经开第二中学 | 省标 | 民办 | 010528 | 029-86959881 |
91 | 铁一陆港 | 普高 | 公办 | 010617 | 029-61162179,15619030292,15619033856 |
92 | 19中 | 省标 | 公办 | 010601 | 029-83312276 |
93 | 34中 | 省标 | 公办 | 010602 | 029-86521007,86193910 |
94 | 55中 | 省标 | 公办 | 010603 | 029-83565911 |
95 | 62中 | 省标 | 公办 | 010604 | 029-82609358,13072986788(梁老师) |
96 | 东城一中 | 省标 | 公办 | 010609 | 029-83553778,83553780 |
97 | 五环中学 | 省标 | 公办 | 010610 | 029-83591301,83591302 |
98 | 庆华中学 | 省标 | 公办 | 010615 | 029-83317920,83317890 |
99 | 西安宇航中学 | 省标 | 公办 | 010620 | 029-83606489 |
100 | 西港花园高级中学 | 省标 | 民办 | 010621 | 029-62976114,62976115 |
101 | 西安思源中学 | 省标 | 民办 | 010133 | 029-82616688 |
102 | 创新港中学 | 普高 | 公办 | 010545 | 88960333 |
103 | 交大附中空港高级中学 | 普高 | 公办 | 010547 | 19909202118 |
104 | 泾河新城一中 | 普高 | 公办 | 010546 | 029-38956812 |
105 | 咸阳泾华中学 | 省标 | 民办 | 010544 | 029-36499069,18220401789 |
106 | 黄冈泾河中学 | 省标 | 民办 | 010549 | 029-895611271 |
107 | 长安一中一民校区 | 省标 | 民办 | 长安区010918 | 029-85877370,85999105 |
108 | 高新区第五高级中学 | 普高 | 公办 | 011008 | 029-85108532,85108533 |
109 | 陕西实验高级中学 | 省标 | 民办 | 011103 | 029-84860023 |
110 | 蓝田工业园高级中学 | 省标 | 民办 | 11310 | 029-82720926 |
111 | 西安尊德中学 | 省标 | 民办 | 10144 | 029-83276477 |
112 | 西工大附中分校 | 省标 | 民办 | 10139 | 029-88492401,029-88494872,029-88493059 |
113 | 太乙路中学 | 省标 | 民办 | 10116 | 029-82228621 |
114 | 信德中学 | 省标 | 公办 | 10308 | 029-88615195 |
115 | 东元路学校 | 省标 | 公办 | 10508 | 029-86714656,029-86733755 |
116 | 航空六一八中学 | 省标 | 公办 | 10414 | 029-88249087 |
117 | 64中 | 省标 | 公办 | 10605 | 029-83412450 |
118 | 西安南开高级中学 | 普高 | 民办 | 10922 | 029-62086000,029-611262凯学业规划 |
