← 返回招生问答 2023-2025西安高中学校录取线&梯队划分 序号 学校名称 2023年 普高线526 2024年 普高线501 2025年 普高线611 一梯队 西工大附中 669 662.8 785.7 铁一中 670 666 782.5 交大附中 666 德语664 日语662 661.7 德话班653.2 日语班>655.4 780.5 高新一中 670 666 779.8 二梯队 …
西安2023到2025中考录取分数线
|
| 序号 | 学校名称 | | | |
| 一梯队 | | 669 | 662.8 | 785.7 |
| 670 | 666 | 782.5 |
| | | 780.5 |
| 高新一中 | 670 | 666 | 779.8 |
| *高新一中南校区 | 664 | 653 | 776 |
| 664 | | 775.5 |
| 滨河中学 | 663 | 656.5 | 775 |
| 铁一中国际部 | 663-664 | 654.2 | 774 |
| 西安中学 | 656 | 648.3 | 766.3 |
| 西安市三中 | 655 | 647.1 | 766 |
| 铁一中陆港中学 | 655 | 644.3 | 764.9 |
| 崇是中学 | 654 | 639.7 | 764.5 |
| 铁一金湾 | 648 | 635.6 | 761.5 |
| 648 | 640.1 | 761.3 |
| 西安市一中 | 653 | 640.9 | 759.8 |
| 长安一中 | | 长安区630 | 757.3 |
| 西安市83中 | | | 756.4 |
| 西安市85中 | 648 | | 755.8 |
| 642 | 624 | 753 |
| 高新一中陆港中学 | 640 | 630 | 752.3 |
| 曲江一中 | 648 | 637.3 | 750.5 |
| 西安市26中 | 645 | 634.1 | 748.8 |
| 西安市89中 | 647/648 | 633.7 | 748.6 |
| 645 | | 748.5 |
| 经开一中 | 641 | 629 | 746.8 |
| | 603 | 745.5 |
| | 620.7 | 742.7 |
| 89中分校 | | 625.3 | 741.3 |
| | 622 | 740.1 |
| 航天城一中 | | | |
| 西安市第八中学 | 625-631 | 625.2 | 740 |
| 641 | 624.6 | 739.8 |
| 秦汉中学 | | 620.6 | 735.8 |
| 西安湖滨 | | | 732.8 |
| 航天城二中 | | | |
| 西安高级中学 | 637/636 | 621.3 | 730 |
| 唐南中学 | | 608.8 | 729.8 |
| 曲江二中 | 补录 | 607.3 | 729 |
| 西光中学 | 630/633 | 618.7 | 728.3 |
| 高新三中 | 632 | 615.1 | 728 |
| 75中 | 632 | 616.8 | 727 |
| 西安市第六中学 | | 614.7 | 726 |
| 西电附中 | 629 | | |
| 东城一中 | 627 | 608.4 | 722.4 |
| 建大附中 | 629/628 | 608 | 720.5 |
| 六中分校 | 627 | 607.8 | 720 |
| 西航一中 | 622 | 609.3 | 719 |
| 长安一民 | | | |
| 622 | 601.8 | 716 |
| 远东一中 | 619 | 597.9 | 712.2 |
| 庆安中学 | 625 | 597.9 | |
| 604 | 589.3 | |
| 远东二中 | 616 | 596.7 | 710.6 |
| 615 | 601.3 | 710 |
| | 598 | 596.5 | 709.5 |
| 西安市82中 | 615 | 599 | 708 |
| 五环中学 | 614 | 597.6 | 708 |
| 航天中学 | 618 | 594.3 | 706.5 |
| | | | |
| 序号 | 学校名称 | | | |
| | | | |
| | | |
| 西安市二中 | | | |
| 72中 | | | |
| 66中 | | | |
| | | |
| | | |
| 中铁学校 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 车辆中学 | | | |
| 71中 | | | |
| | | |
| | | |
| 泾河一中 | | | |
| 48中 | | | |
| 东仪中学 | 统招593 | | |
| 西安工业大学附中 | | | |
| 西安太白学校 | 补录51人 | | |
| 30中 | | | |
| 34中 | | 546.7 | |
| 锦园中学 | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 577.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| >598 | | |
| 西科中学 | 补录3人 | | |
| 西港花园中学 | 补录55人 | | |
| 外国语附属中学 | ≤586 | | |
| 高新五中 | 577 | | |
| 长安二中 | | | |
| 南开中学 | | | |
| 19中 | 540-546 | | |
| 62中 | 补录5人 | | |
| 博迪中学 | 补录609人 | | |
| 浐灞二中 | 598 | | |
| 思源中学 | 补录329人 | | |
| 莲湖一中 | | | |
| | 535.8 | |
| | | |
| 泾河黄冈中学 | 补录 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 临潼中学 | | | |
| 渭北中学 | 未知 | | |
| 咸阳泾华学校 | 补录 | | |
信息来源与核实渠道
本站关于西安中职择校与招生政策的内容,由公开资料整理与本地实地了解汇总而成,力求客观。涉及招生专业、招生计划、学费标准与升学政策等具有时效性的信息,一律以官方渠道当年发布为准。
如发现本站信息与官方发布不一致,请以官方文件为准,并欢迎致电 18192973379(王老师)反馈更正。